3月5日,第十三届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。
报告指出,深化增值税改革,今年将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。
税率下调,将会降低高校建设项目成本。政策正式落地后,可能会涉及高校在建项目合同管理、造价管理等的同步调整,请密切关注。
附:目前增值税税率表
序号 | 增值税税目 | 税率 |
1 | 有形动产租赁服务 | 16% |
2 | 销售或者进口货物 | 16% |
3 | 加工、修理修配劳务 | 16% |
4 | 陆路运输服务 | 10% |
5 | 水路运输服务 | 10% |
6 | 航空运输服务 | 10% |
7 | 管道运输服务 | 10% |
8 | 邮政普遍服务 | 10% |
9 | 邮政特殊服务 | 10% |
10 | 其他邮政服务 | 10% |
11 | 基础电信服务 | 10% |
12 | 工程服务 | 10% |
13 | 安装服务 | 10% |
14 | 修缮服务 | 10% |
15 | 装饰服务 | 10% |
16 | 其他建筑服务 | 10% |
17 | 不动产租赁服务 | 10% |
18 | 转让土地使用权 | 10% |
19 | 销售不动产 | 10% |
20 | 粮食、食用植物油 | 10% |
21 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 10% |
22 | 图书、报纸、杂志 | 10% |
23 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 10% |
24 | 农产品 | 10% |
25 | 音像制品 | 10% |
26 | 电子出版物 | 10% |
27 | 二甲醚 | 10% |
28 | 国务院规定的其他货物 | 10% |
29 | 增值电信服务 | 6% |
30 | 贷款服务 | 6% |
31 | 直接收费金融服务 | 6% |
32 | 保险服务 | 6% |
33 | 金融商品转让 | 6% |
34 | 研发和技术服务 | 6% |
35 | 信息技术服务 | 6% |
36 | 文化创意服务 | 6% |
37 | 物流辅助服务 | 6% |
38 | 鉴证咨询服务 | 6% |
39 | 广播影视服务 | 6% |
40 | 商务辅助服务 | 6% |
41 | 其他现代服务 | 6% |
42 | 文化体育服务 | 6% |
43 | 教育医疗服务 | 6% |
44 | 旅游娱乐服务 | 6% |
45 | 餐饮住宿服务 | 6% |
46 | 居民日常服务 | 6% |
47 | 其他生活服务 | 6% |
48 | 销售无形资产 | 6% |
49 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
50 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
51 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
52 | 航天运输服务 | 0% |
53 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
54 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
55 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
56 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
57 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
58 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
59 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
60 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
61 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
62 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
63 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
64 | 出口货物 | 0%
|
本文素材来源于人民日报